大家都知道,我國地大物博,資源豐富。不過據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明,2019年內(nèi)我國凈減少耕地面積約10.73萬公頃,且現(xiàn)有土地侵蝕總面積294.9萬平方千米,占普查范圍總面積的31.1%。由此可見,保護我國土地資源十分重要。而在土壤研究領(lǐng)域以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,要想更好的了解土壤,對土壤參數(shù)指標(biāo)的檢測是*的。
土壤物理檢測指標(biāo)有很多,如土壤pH、土壤水分、土壤緊實度、土壤鹽分、土壤溫度、土壤團粒、土壤重金屬、土壤水勢、有機質(zhì)、銨態(tài)氮、*磷、有效鉀等,那么,在檢測這些土壤參數(shù)指標(biāo)時需要用到什么儀器設(shè)備呢?托普云農(nóng)給大家整理了一套土壤分析儀器設(shè)備清單供大家參考,具體內(nèi)容如下:
序列 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 品牌 | 功能特點 |
1 | 土壤重金屬檢測儀 | TPJS-B | 托普云農(nóng) | 1、可分析鉀(K),鈣(Ca),鈦(Ti),釩(V),鉻(Cr),錳(Mn),鐵(Fe)等34種標(biāo)準元素; |
2 | 土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng)(無線墑情監(jiān)測站) | TZS-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 1、數(shù)據(jù)查看模式多樣化:數(shù)據(jù)可通過網(wǎng)頁、手機電話、短信、管理云平臺、手機APP等模式提取查看。 |
3 | 土壤養(yǎng)分速測儀 | TPY-6A | 托普云農(nóng) | 1、交直流兩用。 |
TPY-8A/TPY-16A | 托普云農(nóng) | 1、檢測包括土壤及化肥中的銨態(tài)氮、*磷、有效鉀、有機質(zhì)、pH、鹽分(非玻璃電極的固態(tài)傳感器,可直接埋入土壤中測試直接出結(jié)果)。 6、105種全國農(nóng)業(yè)、果樹、經(jīng)濟作物的目標(biāo)產(chǎn)量計算推薦施肥量。 | ||
TPY-IIA | 托普云農(nóng) | 1、能檢測土壤、植株、化學(xué)肥料、生物肥料等樣品中的銨態(tài)氮、*磷、有效鉀、有機質(zhì)。 | ||
4 | 高智能土壤環(huán)境測試及分析評估系統(tǒng) | TPY-9PC | 托普云農(nóng) | 1、檢測包括土壤及化肥中的銨態(tài)氮、*磷、有效鉀、有機質(zhì)、pH、鹽分(非玻璃電極的固態(tài)傳感器,可直接埋入土壤中測試直接出結(jié)果)。 |
5 | 土壤硬度計 | TYD-1 | 托普云農(nóng) | 1、指針讀數(shù),方便快捷 |
6 | 土壤緊實度測定儀 | TJSD-750-II | 托普云農(nóng) | 1、自帶無線傳輸功能; |
TJSD-750-IV | 托普云農(nóng) | 1、全新的手搖式入土測量方式,設(shè)計合理,操作方便,傳動平穩(wěn)。 | ||
7 | 土壤團粒結(jié)構(gòu)分析儀 | TPF-100 | 托普云農(nóng) | 1、性能穩(wěn)定、故障率低。 |
8 | 多參數(shù)土壤檢測儀系列 | 土壤原位pH速測儀(TZS-pH-IG) | 托普云農(nóng) | 1、自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP,可通過網(wǎng)頁或首頁查看數(shù)據(jù); |
多參數(shù)土壤水分記錄儀(TZS-2X-G/TZS-5X-G) | 托普云農(nóng) | |||
土壤水分溫度鹽分測定儀(TZS-ECW-G) | 托普云農(nóng) | |||
土壤水分-溫度-鹽分-pH四參數(shù)測定儀(TZS-pHW-4G) | 托普云農(nóng) | |||
9 | 土壤管式剖面水分儀 | TPGSQ-4 | 托普云農(nóng) | 1、全密封結(jié)構(gòu),防水IP68,PVC外殼,可長期放置于田間、土地中進行不間斷測量。 |
10 | 土壤取樣器 | 團粒,土壤電動取樣器,土鉆 | 托普云農(nóng) | 土壤取樣設(shè)備工具 |
1m | ||||
TPLQ-2 | ||||
土壤電動取樣器 | TPLQ-Q | |||
原狀根部土壤取樣鉆 | TPGQ-I | |||
土壤溶液取樣器 | SW系列 | |||
11 | 土壤酸度計 | SDT-60 | 托普云農(nóng) | 用來檢測土壤酸堿度的儀器 |
12 | 土壤容重測定儀 | YDRZ-4L | 托普云農(nóng) | 適用于現(xiàn)場測定粗粒土的密度,有底盤,灌砂漏斗,容重瓶,閥門組成結(jié)構(gòu)堅固耐久,采用不銹鋼材制成。 |
13 | 土壤張力計 | TEN系列 | 托普云農(nóng) | 測定田間或盆栽土壤水吸力和指標(biāo)灌溉用,該儀器監(jiān)測土壤水分動態(tài)變化,包括土壤水和地下水。 |
14 | 土壤研磨儀 | TPYM-50G/TPYM-100G | 托普云農(nóng) | 土壤研磨儀具有干濕兩種研磨方式,可廣泛的應(yīng)用于土壤分析、土壤研究工作。 |
15 | 土壤篩 | 標(biāo)準 | 托普云農(nóng) | 是對殘體植株與土壤進行分離篩分的設(shè)備,后土壤下沉,將殘體植株留在上面。土壤振篩儀廣泛用于土壤部門化驗室。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息